La période
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 EVENT | 6 EVENT | 7 EVENT | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 E MAX | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 FIN DU FORMULAIRE | 31 | |
| Nov | 1 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 MAX ADH DAY | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| [Sep; 5 | 6 | 7] Réunion préparatifs adhésions + EVENT | ||||
| AG |
Commissions éphémères :
-
Organisation : commission éphémère
-
Formulaire :
| Organisation | Formulaire |
|---|---|
| ●Mohammed El Fayçal Iratni (Observateur) ●Rayane Akkouche (Observateur) ●Dylan Mounir Berkoune (RH) ●Alicia Aboutite (RH) ●Lidia Cherfa (RH) ●Adel Seklaoui (Membre) ●Samy Adjioua (Membre) | |